| 長さ×厚み×巾 | タモ | ゴム | サクラ、ナラ タモ貼り |
ヒノキ貼り | スギ貼り | メラピー無垢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000×25×120 | 8,400 | 6,600 | 9,000 | |||
| 6,600 | 4,800 | 7,200 | 5,400 | 6,600 | 6,000 | |
| 3000×25×120 | 12,600 | 9,800 | 13,400 | |||
| 9,800 | 7,200 | 10,800 | 8,000 | 9,800 | 9,000 | |
| 4000×25×120 | 16,800 | 13,200 | 18,000 | |||
| 13,200 | 9,600 | 14,400 | 10,800 | 13,200 | 12,000 | |
| 2000×25×185 | 12,800 | 10,000 | 13,800 | |||
| 10,000 | 7,400 | 11,000 | 8,200 | 10,000 | 9,200 | |
| 3000×25×185 | 19,400 | 15,200 | 20,800 | |||
| 15,200 | 11,000 | 16,600 | 12,400 | 15,200 | 13,800 | |
| 4000×25×185 | 25,800 | 20,200 | 27,600 | |||
| 20,200 | 14,800 | 22,200 | 16,600 | 20,200 | 18,400 | |
| 2000×30×120 | 10,000 | 8,000 | 10,800 | |||
| 7,800 | 5,600 | 8,600 | 6,400 | 8,000 | 7,200 | |
| 3000×30×120 | 15,000 | 11,800 | 16,200 | |||
| 10,800 | 8,600 | 12,800 | 9,600 | 11,800 | 10,800 | |
| 4000×30×120 | 20,000 | 15,800 | 21,600 | |||
| 15,800 | 11,400 | 17,200 | 12,800 | 15,800 | 14,400 | |
| 2000×30×185 | 15,400 | 12,200 | 16,600 | |||
| 12,200 | 8,800 | 13,200 | 10,000 | 12,200 | 11,000 | |
| 3000×30×185 | 23,200 | 18,200 | 24,800 | |||
| 18,200 | 13,200 | 19,800 | 14,800 | 18,200 | 16,600 | |
| 4000×30×185 | 31,000 | 24,400 | 33,200 | |||
| 25,200 | 17,600 | 26,600 | 19,800 | 24,400 | 22,200 | |
| 2000×30×300 | 21,600 | 17,000 | 23,400 | 23,400 | ||
| 17,400 | 12,200 | 19,800 | 19,800 | |||
| 3000×30×300 | 26,000 | 25,400 | 35,200 | 35,200 | ||
| 32,400 | 19,600 | 29,800 | 29,800 | |||
| 4000×30×300 | 43,200 | 34,000 | 46,800 | 46,800 | ||
| 34,600 | 26,000 | 39,600 | 39,600 | |||
| 2000×150×90 | 35,200 | 27,000 | 37,800 | |||
| 29,800 | 21,600 | 32,400 | ||||
| 3000×150×90 | 52,800 | 40,600 | 56,800 | |||
| 44,600 | 32,400 | 48,600 | ||||
| 4000×150×90 | 70,200 | 54,000 | 75,600 | |||
| 59,400 | 43,200 | 64,800 | ||||
| 5000×150×90 | 101,400 | 81,000 | ||||
| 87,800 | 67,600 | |||||
| 2000×150×120 | 39,600 | 28,800 | 43,200 | |||
| 3000×150×120 | 59,400 | 43,200 | 64,800 | |||
| 4000×150×120 | 79,200 | 57,600 | 86,400 | |||
| 5000×150×120 | 117,000 | 90,000 | 117,000 | |||
| 2000×60×300 | 46,800 | 36,000 | 50,400 | |||
| 39,600 | 28,800 | 43,200 | ||||
| 3000×60×300 | 70,200 | 54,000 | 75,600 | |||
| 59,400 | 43,200 | 64,800 | ||||
| 4000×60×300 | 93,600 | 72,000 | 100,800 | |||
| 79,200 | 57,600 | 86,400 | ||||
| 5000×60×300 | 117,000 |
← 塗装込の金額となります。






























